In Vineyard Skies
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
Oct. 23 65 46 .00
Oct. 24 61 46 .00
Oct. 25 65 55 1.11
Oct. 26 62 47 .00
Oct. 27 57 40 Trace
Oct. 28 56 52 .29
Oct. 29 55 48 1.07
Water temperature in Edgartown harbor: 57º F.
Sunrise Sunset
Fri., Oct. 30 7:10 5:39
Sat., Oct. 31 7:12 5:38
Sun., Nov. 1 6:13 4:36
Mon., Nov. 2 6:14 4:35
Tues., Nov. 3 6:15 4:34
Wed., Nov. 4 6:16 4:33
Thurs., Nov. 5 6:18 4:31
Fri., Nov. 6 6:19 4:30
Sunrise Sunset
Fri., Oct. 23 7:02 5:48
Sat., Oct. 24 7:03 5:47
Sun., Oct. 25 7:04 5:46
Mon., Oct. 26 7:06 5:44
Tues., Oct. 27 7:07 5:43
Wed., Oct. 28 7:08 5:41
Thurs., Oct. 29 7:09 5:40
Fri., Oct. 30 7:10 5:39
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
Oct. 16 50 42 1.51
Oct. 17 49 43 .05
Oct. 18 53 47 .65
Oct. 19 50 40 1.02
Oct. 20 51 33 .01
Oct. 21 62 44 .00
Oct. 22 67 51 .00
Water temperature in Edgartown harbor: 59º F.
Sunrise Sunset
Fri., Oct. 16 6:54 5:59
Sat., Oct. 17 6:55 5:57
Sun., Oct. 18 6:56 5:56
Mon., Oct. 19 6:57 5:54
Tues., Oct. 20 6:59 5:53
Wed., Oct. 21 7:00 5:51
Thurs., Oct. 22 7:01 5:50
Fri., Oct. 23 7:02 5:48
