In Vineyard Skies
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
Jan. 7 34 18 .00
Jan. 8 38 30 Trace*
Jan. 9 40 28 .24
Jan. 10 34 25 .00
Jan. 11 34 25 .00
Jan. 12 42 27 .76
Jan. 13 39 29 .04*
*Melted precipitation
Water temperature in Edgartown harbor: 39º F.
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
Dec. 31 41 31 .00
Jan. 1 48 38 .00
Jan. 2 53 42 Trace
Jan. 3 53 30 .36
Jan. 4 40 22 .00
Jan. 5 42 28 .00
Jan. 6 39 17 .00
Water temperature in Edgartown harbor: 40º F.
Sunrise Sunset
Fri., Jan. 7 7:08 4:27
Sat., Jan. 8 7:08 4:28
Sun., Jan. 9 7:08 4:29
Mon., Jan. 10 7:08 4:30
Tues., Jan. 11 7:07 4:31
Wed., Jan. 12 7:07 4:32
Thurs., Jan. 13 7:07 4:33
Fri., Jan. 14 7:07 4:33
Jupiter and Moon
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
Dec. 24 39 30 .00
Dec. 25 37 26 .00
Dec. 26 37 27 Trace
Dec. 27 41 32 1.26
Dec. 28 35 20 .00
Dec. 29 34 24 .00
Dec. 30 39 20 .00
Water temperature in Edgartown harbor: 38º F.
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
Dec. 17 34 20 Trace*
Dec. 18 34 18 .00
Dec. 19 41 21 .00
Dec. 20 40 30 .49*
Dec. 21 32 26 .30
Dec. 22 39 31 .00
Dec. 23 39 31 .02*
*Melted Precipitation
