In Vineyard Skies
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
April 13 58 38 .00
April 14 61 44 .00
April 15 68 49 .06
April 16 66 52 .00
April 17 68 51 .00
April 18 81 52 .00
April 19 64 46 .00
Water temperature in Edgartown harbor: 56º F.
Sunrise Sunset
Fri., April 13 6:05 7:19
Sat., April 14 6:03 7:20
Sun., April 15 6:02 7:21
Mon., April 16 6:00 7:22
Tues., April 17 5:59 7:24
Wed., April 18 5:57 7:25
Thurs., April 19 5:56 7:26
Fri., April 20 5:54 7:27
Saturn
The ringed-planet Saturn is in opposition on Sunday, closer to the Earth than at any other time in the past year. You can find Saturn rising in the eastern sky, soon after sunset. Saturn is in the zodiacal constellation Virgo, near the bright star Spica.
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
April 6 51 34 .00
April 7 53 31 .00
April 8 53 38 .00
April 9 55 43 .00
April 10 60 40 .00
April 11 59 37 .00
April 12 56 44 .00
Water temperature in Edgartown harbor: 54º F.
Sunrise Sunset
Fri., April 6 6:16 7:12
Sat., April 7 6:15 7:13
Sun., April 8 6:13 7:14
Mon., April 9 6:11 7:15
Tues., April 10 6:10 7:16
Wed., April 11 6:08 7:17
Thurs., April 12 6:07 7:18
Fri., April 13 6:05 7:19
Full Moon
Tonight’s full moon appears near the bright star Spica in the zodiacal constellation Virgo. The ringed-planet Saturn is nearby. The three celestial objects form a line with Spica in-between.
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
March 30 47 38 Trace
March 31 51 37 .10
April 1 47 30 .14
April 2 52 38 .27
April 3 47 34 .03
April 4 55 35 Trace
April 5 61 41 .00
Water temperature in Edgartown harbor: 51º F.
